SiamFarm.com
ชื่อผู้ใช้งาน  
รหัสผ่าน


สยามฟาร์ม SiamFarm
ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ แชร์เรื่องราวที่อาจมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับ

SiamFarm.com - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 392
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 1660
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 872
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 10
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 189
ออนไลน์มากที่สุด: 248 - มีนาคม 30, 2020, 11:35:08 pm
ออนไลน์วันนี้: 244
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 1.76
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.44
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.23
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 46
สมาชิกล่าสุด: jangkohjazz2001
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 25.66
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
civilthai 1182
Akeng 28
munloadmak 26
Bung 16
OFF 6
morkaden 6
qwe2 5
civilroom 5
Blackhole 4
joyce 4
ห้องรวมมิตร 263
ห้องภาพสำหรับมือใหม่, มือเก่า, มืออาชีพ, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 98
ห้องของดีเมืองไทย 95
คุยกัน | แนะนำ | แลกเปลี่ยนความรู้งานวิศวกรรมโครงสร้างนอกฝั่ง 90
แนะนำการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ 77
ท่องเที่ยวต่างแดน 47
มาเล่นแบดมินตันกันครับ 44
ดูแลสุขภาพ 39
แนะนำร้านอาหารสุดอร่อยที่เวียดนาม 38
ทั่วไป 34
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
อาหารจานโปรดที่แม่ทำ... 21
เกาะช้าง (ทริป 3 วัน 2 คืน) 15
อย่าเหงาเรื่อยเปื่อย (การใส่คลิปวีดีโอจาก youtube หรือที่อื่นๆ มาใส่ในกระทู้) 15
สัมผัสธรรมชาติที่ เขาค้อ ภูทับเบิก 3 วัน 2 คืน 9
โรคกระดูกหัวเข่าปูด (Osgood-Schlatter Disease) จากการฝึกกีฬาที่ต้องกระโดด 9
แคนาดา-อัลเบอร์ต้า, อุทยานแห่งชาติ Banff เลค หลุยส์ (Lake Louise) 8
เสื้อจักรยานสวยๆครับ 8
กลางใจยุโรป....เบลเยียม 8
สนใจขี่จักรยานเพื่อออกกำลังครับช่วยแนะนำด้วยครับ 7
ขายของใน Kaidee (เดิมชื่อ OLX และ Dealfish) รวดเร็วจริงๆ...ที่สำคัญประกาศขายฟรี 7
วิธีการโหลดบิท (Bittorrent) ของฟรีมีในโลกนี้!!!!! 106813
คู่มือกล้อง Canon G12 (ภาษาไทย) 46718
โรคกระดูกหัวเข่าปูด (Osgood-Schlatter Disease) จากการฝึกกีฬาที่ต้องกระโดด 40517
แผนที่ฮานอย เฉพาะตัวเมือง (downtown) 24811
สุภาษิตไทย 19906
น้ำขึ้นน้ำลง (Tide) 19894
สุดยอดก๋วยเตี๋ยวเนื้อ 18316
โปรแกรมไปเที่ยวเวียดนาม 5 วัน 4 คืน (ฮานอย, ฮาลองเบย์, ไฮฟอง, เกาะ Cat Ba) 17645
โปรแกรมกู้ไฟล์ที่เผลอลบด้วย Shift-Delete โดย recuva 16860
อย่าเหงาเรื่อยเปื่อย (การใส่คลิปวีดีโอจาก youtube หรือที่อื่นๆ มาใส่ในกระทู้) 16607
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
civilthai 799
munloadmak 26
Akeng 11
Blackhole 4
Bung 4
screenkaw888 3
Msakirari 2
tyu4 1
Goatauto888 1
tyu5 1
civilthai 17วัน 6ชั่วโมง 19นาที
Akeng 9ชั่วโมง 35นาที
munloadmak 3ชั่วโมง 36นาที
Bung 3ชั่วโมง 8นาที
4booking 2ชั่วโมง 32นาที
OFF 2ชั่วโมง 18นาที
civilroom 2ชั่วโมง 14นาที
Blackhole 1ชั่วโมง 51นาที
Taam 1ชั่วโมง 28นาที
morkaden 1ชั่วโมง 23นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 0 244
เมษายน 2024 0 0 0 80
มีนาคม 2024 0 0 0 78
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1 23
มกราคม 2024 1 1 0 40
ธันวาคม 2023 0 0 0 23
พฤศจิกายน 2023 3 3 1 84
ตุลาคม 2023 2 2 2 44
2023-10-01 0 0 0 14
2023-10-02 0 0 0 12
2023-10-03 0 0 0 31
2023-10-04 0 0 0 23
2023-10-05 0 0 0 25
2023-10-06 0 0 0 17
2023-10-07 0 0 0 32
2023-10-08 0 0 0 36
2023-10-09 0 0 0 17
2023-10-10 0 0 0 16
2023-10-11 0 0 0 36
2023-10-12 0 0 0 25
2023-10-13 0 0 0 16
2023-10-14 0 0 1 18
2023-10-15 0 0 0 30
2023-10-16 0 0 0 27
2023-10-17 0 0 0 19
2023-10-18 0 0 0 26
2023-10-19 0 0 0 21
2023-10-20 0 0 0 38
2023-10-21 0 0 0 44
2023-10-22 0 0 0 29
2023-10-23 0 0 0 25
2023-10-24 0 0 0 27
2023-10-25 0 0 0 19
2023-10-26 0 0 0 19
2023-10-27 0 0 0 21
2023-10-28 2 2 1 23
2023-10-29 0 0 0 28
2023-10-30 0 0 0 19
2023-10-31 0 0 0 20
กันยายน 2023 0 0 0 62
สิงหาคม 2023 1 1 1 134
2023-08-01 0 0 0 27
2023-08-02 0 0 0 14
2023-08-03 0 0 0 23
2023-08-04 0 0 0 16
2023-08-05 0 0 0 13
2023-08-06 0 0 0 19
2023-08-07 0 0 0 19
2023-08-08 0 0 0 21
2023-08-09 0 0 0 134
2023-08-10 0 0 0 113
2023-08-11 0 0 0 25
2023-08-12 0 0 0 25
2023-08-13 1 1 1 17
2023-08-14 0 0 0 24
2023-08-15 0 0 0 21
2023-08-16 0 0 0 131
2023-08-17 0 0 0 26
2023-08-18 0 0 0 126
2023-08-19 0 0 0 12
2023-08-20 0 0 0 22
2023-08-21 0 0 0 17
2023-08-22 0 0 0 26
2023-08-23 0 0 0 17
2023-08-24 0 0 0 22
2023-08-25 0 0 0 20
2023-08-26 0 0 0 18
2023-08-27 0 0 0 35
2023-08-28 0 0 0 26
2023-08-29 0 0 0 22
2023-08-30 0 0 0 75
2023-08-31 0 0 0 76
กรกฎาคม 2023 0 0 0 74
2023-07-01 0 0 0 15
2023-07-02 0 0 0 12
2023-07-03 0 0 0 26
2023-07-04 0 0 0 25
2023-07-05 0 0 0 24
2023-07-06 0 0 0 17
2023-07-07 0 0 0 21
2023-07-08 0 0 0 14
2023-07-09 0 0 0 17
2023-07-10 0 0 0 19
2023-07-11 0 0 0 19
2023-07-12 0 0 0 19
2023-07-13 0 0 0 20
2023-07-14 0 0 0 29
2023-07-15 0 0 0 29
2023-07-16 0 0 0 27
2023-07-17 0 0 0 25
2023-07-18 0 0 0 29
2023-07-19 0 0 0 38
2023-07-20 0 0 0 25
2023-07-21 0 0 0 19
2023-07-22 0 0 0 16
2023-07-23 0 0 0 17
2023-07-24 0 0 0 13
2023-07-25 0 0 0 14
2023-07-26 0 0 0 30
2023-07-27 0 0 0 50
2023-07-28 0 0 0 20
2023-07-29 0 0 0 18
2023-07-30 0 0 0 17
2023-07-31 0 0 0 74
มิถุนายน 2023 0 0 0 92
พฤษภาคม 2023 0 0 0 194
เมษายน 2023 0 0 0 98
มีนาคม 2023 0 0 0 76
กุมภาพันธ์ 2023 1 17 1 75
มกราคม 2023 0 3 2 75
2023-01-01 0 0 0 49
2023-01-02 0 0 0 67
2023-01-03 0 1 1 46
2023-01-04 0 1 0 50
2023-01-05 0 0 0 52
2023-01-06 0 0 0 67
2023-01-07 0 0 0 43
2023-01-08 0 0 0 54
2023-01-09 0 0 0 57
2023-01-10 0 0 0 42
2023-01-11 0 0 0 46
2023-01-12 0 0 0 39
2023-01-13 0 0 0 47
2023-01-14 0 0 0 44
2023-01-15 0 0 0 75
2023-01-16 0 0 0 52
2023-01-17 0 0 0 40
2023-01-18 0 0 0 57
2023-01-19 0 0 0 69
2023-01-20 0 0 0 44
2023-01-21 0 0 0 45
2023-01-22 0 0 0 56
2023-01-23 0 0 0 42
2023-01-24 0 0 0 49
2023-01-25 0 0 0 52
2023-01-26 0 0 1 62
2023-01-27 0 0 0 51
2023-01-28 0 0 0 67
2023-01-29 0 1 0 63
2023-01-30 0 0 0 34
2023-01-31 0 0 0 54
ธันวาคม 2022 1 1 0 74
2022-12-01 0 0 0 34
2022-12-02 0 0 0 29
2022-12-03 0 0 0 54
2022-12-04 0 0 0 69
2022-12-05 0 0 0 44
2022-12-06 0 0 0 63
2022-12-07 0 0 0 46
2022-12-08 1 1 0 73
2022-12-09 0 0 0 56
2022-12-10 0 0 0 49
2022-12-11 0 0 0 56
2022-12-12 0 0 0 65
2022-12-13 0 0 0 58
2022-12-14 0 0 0 52
2022-12-15 0 0 0 53
2022-12-16 0 0 0 55
2022-12-17 0 0 0 52
2022-12-18 0 0 0 58
2022-12-19 0 0 0 50
2022-12-20 0 0 0 50
2022-12-21 0 0 0 74
2022-12-22 0 0 0 65
2022-12-23 0 0 0 56
2022-12-24 0 0 0 71
2022-12-25 0 0 0 48
2022-12-26 0 0 0 62
2022-12-27 0 0 0 58
2022-12-28 0 0 0 61
2022-12-29 0 0 0 49
2022-12-30 0 0 0 57
2022-12-31 0 0 0 48
พฤศจิกายน 2022 0 1 1 78
ตุลาคม 2022 0 0 1 108
กันยายน 2022 0 0 0 90
สิงหาคม 2022 7 8 1 31
กรกฎาคม 2022 5 5 0 30
มิถุนายน 2022 1 1 2 27
2022-06-01 0 0 0 20
2022-06-02 0 0 0 19
2022-06-03 0 0 0 19
2022-06-04 0 0 0 24
2022-06-05 0 0 0 20
2022-06-06 0 0 0 21
2022-06-07 0 0 0 19
2022-06-08 0 0 0 17
2022-06-09 0 0 1 24
2022-06-10 0 0 0 20
2022-06-11 0 0 0 18
2022-06-12 0 0 0 15
2022-06-13 0 0 0 16
2022-06-14 0 0 0 16
2022-06-15 0 0 0 21
2022-06-16 0 0 0 18
2022-06-17 0 0 0 18
2022-06-18 0 0 0 16
2022-06-19 0 0 0 21
2022-06-20 0 0 0 18
2022-06-21 0 0 0 18
2022-06-22 0 0 0 20
2022-06-23 0 0 0 21
2022-06-24 0 0 0 16
2022-06-25 0 0 0 18
2022-06-26 0 0 0 18
2022-06-27 0 0 0 16
2022-06-28 1 1 1 17
2022-06-29 0 0 0 27
2022-06-30 0 0 0 20
พฤษภาคม 2022 0 0 0 29
เมษายน 2022 1 1 0 26
มีนาคม 2022 4 4 1 45
2022-03-01 0 0 0 21
2022-03-02 1 1 0 16
2022-03-03 1 1 0 21
2022-03-04 0 0 0 21
2022-03-05 0 0 0 19
2022-03-06 0 0 0 18
2022-03-07 0 0 0 20
2022-03-08 0 0 0 17
2022-03-09 0 0 0 22
2022-03-10 1 1 0 21
2022-03-11 0 0 0 18
2022-03-12 0 0 0 23
2022-03-13 0 0 0 18
2022-03-14 0 0 0 20
2022-03-15 0 0 0 15
2022-03-16 0 0 0 26
2022-03-17 0 0 0 24
2022-03-18 0 0 0 22
2022-03-19 0 0 0 19
2022-03-20 1 1 0 23
2022-03-21 0 0 0 22
2022-03-22 0 0 0 16
2022-03-23 0 0 1 21
2022-03-24 0 0 0 20
2022-03-25 0 0 0 20
2022-03-26 0 0 0 23
2022-03-27 0 0 0 45
2022-03-28 0 0 0 20
2022-03-29 0 0 0 24
2022-03-30 0 0 0 32
2022-03-31 0 0 0 18
กุมภาพันธ์ 2022 2 3 1 30
มกราคม 2022 1 1 0 34
ธันวาคม 2021 0 0 0 31
พฤศจิกายน 2021 1 1 0 39
2021-11-01 0 0 0 29
2021-11-02 0 0 0 28
2021-11-03 0 0 0 27
2021-11-04 0 0 0 32
2021-11-05 0 0 0 26
2021-11-06 0 0 0 24
2021-11-07 0 0 0 20
2021-11-08 0 0 0 24
2021-11-09 0 0 0 23
2021-11-10 0 0 0 26
2021-11-11 0 0 0 36
2021-11-12 0 0 0 26
2021-11-13 0 0 0 32
2021-11-14 0 0 0 35
2021-11-15 0 0 0 24
2021-11-16 0 0 0 27
2021-11-17 0 0 0 25
2021-11-18 0 0 0 28
2021-11-19 0 0 0 24
2021-11-20 0 0 0 19
2021-11-21 0 0 0 19
2021-11-22 0 0 0 25
2021-11-23 0 0 0 23
2021-11-24 0 0 0 23
2021-11-25 1 1 0 27
2021-11-26 0 0 0 39
2021-11-27 0 0 0 35
2021-11-28 0 0 0 38
2021-11-29 0 0 0 27
2021-11-30 0 0 0 27
ตุลาคม 2021 3 3 1 60
กันยายน 2021 2 7 1 53
2021-09-01 0 0 0 53
2021-09-02 0 0 0 20
2021-09-03 0 0 0 24
2021-09-04 0 0 0 23
2021-09-05 1 2 0 23
2021-09-06 0 2 0 22
2021-09-07 0 0 1 23
2021-09-08 0 0 0 24
2021-09-09 0 0 0 26
2021-09-10 0 0 0 28
2021-09-11 0 0 0 22
2021-09-12 1 1 0 19
2021-09-13 0 0 0 21
2021-09-14 0 0 0 20
2021-09-15 0 0 0 23
2021-09-16 0 0 0 26
2021-09-17 0 0 0 24
2021-09-18 0 0 0 23
2021-09-19 0 2 0 27
2021-09-20 0 0 0 37
2021-09-21 0 0 0 30
2021-09-22 0 0 0 25
2021-09-23 0 0 0 18
2021-09-24 0 0 0 24
2021-09-25 0 0 0 31
2021-09-26 0 0 0 23
2021-09-27 0 0 0 26
2021-09-28 0 0 0 27
2021-09-29 0 0 0 26
2021-09-30 0 0 0 23
สิงหาคม 2021 2 4 0 63
กรกฎาคม 2021 7 7 1 57
มิถุนายน 2021 5 5 6 58
พฤษภาคม 2021 7 8 2 61
2021-05-01 1 1 0 27
2021-05-02 0 0 0 29
2021-05-03 0 0 0 30
2021-05-04 1 1 0 29
2021-05-05 0 0 0 31
2021-05-06 0 0 0 30
2021-05-07 0 0 0 31
2021-05-08 0 0 0 35
2021-05-09 0 0 0 29
2021-05-10 0 0 0 32
2021-05-11 0 0 0 34
2021-05-12 1 1 1 27
2021-05-13 0 0 0 30
2021-05-14 0 0 0 26
2021-05-15 0 0 0 33
2021-05-16 0 0 0 31
2021-05-17 0 0 0 29
2021-05-18 0 0 0 27
2021-05-19 0 0 0 21
2021-05-20 0 0 0 26
2021-05-21 0 0 0 61
2021-05-22 0 0 0 35
2021-05-23 0 0 0 23
2021-05-24 1 1 0 17
2021-05-25 0 0 0 18
2021-05-26 1 1 0 22
2021-05-27 0 0 0 16
2021-05-28 1 1 0 27
2021-05-29 0 0 0 28
2021-05-30 0 0 0 25
2021-05-31 1 2 1 32
เมษายน 2021 5 10 4 39
มีนาคม 2021 0 0 0 64
กุมภาพันธ์ 2021 11 16 0 34
2021-02-01 0 0 0 23
2021-02-02 0 0 0 22
2021-02-03 0 0 0 22
2021-02-04 2 2 0 23
2021-02-05 0 0 0 28
2021-02-06 2 3 0 28
2021-02-07 0 1 0 20
2021-02-08 2 2 0 26
2021-02-09 0 0 0 26
2021-02-10 1 1 0 28
2021-02-11 0 0 0 26
2021-02-12 0 0 0 33
2021-02-13 2 4 0 34
2021-02-14 0 1 0 31
2021-02-15 1 1 0 29
2021-02-16 0 0 0 31
2021-02-17 0 0 0 26
2021-02-18 1 1 0 26
2021-02-19 0 0 0 27
2021-02-20 0 0 0 31
2021-02-21 0 0 0 29
2021-02-22 0 0 0 27
2021-02-23 0 0 0 29
2021-02-24 0 0 0 27
2021-02-25 0 0 0 26
2021-02-26 0 0 0 24
2021-02-27 0 0 0 25
2021-02-28 0 0 0 27
มกราคม 2021 5 10 0 45
ธันวาคม 2020 2 3 0 36
2020-12-01 0 0 0 27
2020-12-02 0 0 0 28
2020-12-03 0 0 0 29
2020-12-04 0 0 0 29
2020-12-05 0 0 0 26
2020-12-06 0 0 0 32
2020-12-07 0 0 0 31
2020-12-08 0 0 0 28
2020-12-09 0 0 0 27
2020-12-10 0 0 0 26
2020-12-11 0 0 0 25
2020-12-12 0 0 0 27
2020-12-13 0 0 0 29
2020-12-14 0 0 0 29
2020-12-15 0 0 0 28
2020-12-16 0 0 0 32
2020-12-17 0 0 0 32
2020-12-18 0 0 0 36
2020-12-19 0 0 0 28
2020-12-20 0 0 0 31
2020-12-21 0 0 0 21
2020-12-22 0 0 0 21
2020-12-23 0 0 0 21
2020-12-24 1 1 0 28
2020-12-25 1 2 0 28
2020-12-26 0 0 0 24
2020-12-27 0 0 0 22
2020-12-28 0 0 0 23
2020-12-29 0 0 0 22
2020-12-30 0 0 0 19
2020-12-31 0 0 0 23
พฤศจิกายน 2020 3 3 0 38
ตุลาคม 2020 3 5 0 40
กันยายน 2020 1 1 0 44
สิงหาคม 2020 2 2 0 41
2020-08-01 0 0 0 23
2020-08-02 1 1 0 20
2020-08-03 0 0 0 26
2020-08-04 0 0 0 25
2020-08-05 0 0 0 20
2020-08-06 0 0 0 25
2020-08-07 0 0 0 27
2020-08-08 0 0 0 23
2020-08-09 0 0 0 27
2020-08-10 0 0 0 24
2020-08-11 0 0 0 26
2020-08-12 0 0 0 20
2020-08-13 0 0 0 25
2020-08-14 0 0 0 22
2020-08-15 0 0 0 23
2020-08-16 0 0 0 17
2020-08-17 1 1 0 19
2020-08-18 0 0 0 22
2020-08-19 0 0 0 25
2020-08-20 0 0 0 30
2020-08-21 0 0 0 33
2020-08-22 0 0 0 39
2020-08-23 0 0 0 41
2020-08-24 0 0 0 35
2020-08-25 0 0 0 31
2020-08-26 0 0 0 24
2020-08-27 0 0 0 21
2020-08-28 0 0 0 22
2020-08-29 0 0 0 21
2020-08-30 0 0 0 22
2020-08-31 0 0 0 25
กรกฎาคม 2020 3 4 0 47
2020-07-01 0 0 0 18
2020-07-02 0 0 0 17
2020-07-03 0 0 0 14
2020-07-04 0 0 0 17
2020-07-05 0 0 0 23
2020-07-06 0 0 0 14
2020-07-07 0 0 0 24
2020-07-08 0 0 0 18
2020-07-09 0 0 0 27
2020-07-10 0 0 0 16
2020-07-11 0 0 0 16
2020-07-12 0 0 0 19
2020-07-13 0 0 0 20
2020-07-14 0 0 0 17
2020-07-15 0 0 0 24
2020-07-16 0 0 0 23
2020-07-17 0 0 0 21
2020-07-18 0 0 0 25
2020-07-19 0 0 0 28
2020-07-20 0 0 0 20
2020-07-21 0 0 0 25
2020-07-22 0 0 0 22
2020-07-23 0 0 0 33
2020-07-24 0 0 0 37
2020-07-25 0 0 0 47
2020-07-26 0 0 0 40
2020-07-27 0 0 0 27
2020-07-28 0 0 0 27
2020-07-29 0 0 0 23
2020-07-30 1 2 0 19
2020-07-31 2 2 0 22
มิถุนายน 2020 3 3 0 142
2020-06-01 1 1 0 142
2020-06-02 0 0 0 22
2020-06-03 0 0 0 21
2020-06-04 0 0 0 107
2020-06-05 0 0 0 21
2020-06-06 0 0 0 22
2020-06-07 0 0 0 18
2020-06-08 1 1 0 22
2020-06-09 0 0 0 33
2020-06-10 0 0 0 23
2020-06-11 0 0 0 30
2020-06-12 0 0 0 22
2020-06-13 0 0 0 24
2020-06-14 0 0 0 35
2020-06-15 0 0 0 30
2020-06-16 0 0 0 22
2020-06-17 0 0 0 32
2020-06-18 0 0 0 25
2020-06-19 0 0 0 25
2020-06-20 0 0 0 23
2020-06-21 0 0 0 19
2020-06-22 1 1 0 32
2020-06-23 0 0 0 31
2020-06-24 0 0 0 25
2020-06-25 0 0 0 26
2020-06-26 0 0 0 25
2020-06-27 0 0 0 23
2020-06-28 0 0 0 25
2020-06-29 0 0 0 26
2020-06-30 0 0 0 38
พฤษภาคม 2020 23 28 0 247
เมษายน 2020 6 7 0 46
มีนาคม 2020 1 1 0 248
กุมภาพันธ์ 2020 3 4 0 224
มกราคม 2020 4 5 0 139
ธันวาคม 2019 3 3 0 159
พฤศจิกายน 2019 2 2 1 52
2019-11-01 0 0 1 30
2019-11-02 0 0 0 29
2019-11-03 0 0 0 36
2019-11-04 0 0 0 29
2019-11-05 0 0 0 39
2019-11-06 1 1 0 46
2019-11-07 0 0 0 32
2019-11-08 0 0 0 42
2019-11-09 0 0 0 47
2019-11-10 0 0 0 48
2019-11-11 0 0 0 39
2019-11-12 0 0 0 52
2019-11-13 0 0 0 28
2019-11-14 0 0 0 43
2019-11-15 0 0 0 43
2019-11-16 0 0 0 40
2019-11-17 0 0 0 39
2019-11-18 0 0 0 32
2019-11-19 0 0 0 34
2019-11-20 0 0 0 39
2019-11-21 0 0 0 30
2019-11-22 1 1 0 34
2019-11-23 0 0 0 32
2019-11-24 0 0 0 25
2019-11-25 0 0 0 29
2019-11-26 0 0 0 37
2019-11-27 0 0 0 31
2019-11-28 0 0 0 33
2019-11-29 0 0 0 28
2019-11-30 0 0 0 30
ตุลาคม 2019 7 10 0 52
กันยายน 2019 12 19 1 69
สิงหาคม 2019 16 21 0 82
2019-08-01 0 0 0 72
2019-08-02 2 2 0 82
2019-08-03 0 0 0 69
2019-08-04 0 0 0 72
2019-08-05 1 1 0 73
2019-08-06 3 3 0 63
2019-08-07 0 0 0 62
2019-08-08 0 0 0 59
2019-08-09 0 0 0 54
2019-08-10 0 0 0 57
2019-08-11 0 0 0 59
2019-08-12 0 0 0 53
2019-08-13 0 0 0 55
2019-08-14 0 0 0 54
2019-08-15 1 2 0 66
2019-08-16 0 1 0 54
2019-08-17 0 0 0 60
2019-08-18 0 0 0 52
2019-08-19 1 1 0 47
2019-08-20 1 1 0 44
2019-08-21 0 0 0 46
2019-08-22 1 1 0 60
2019-08-23 1 1 0 53
2019-08-24 0 0 0 57
2019-08-25 0 0 0 52
2019-08-26 0 0 0 48
2019-08-27 0 0 0 71
2019-08-28 4 4 0 67
2019-08-29 0 0 0 75
2019-08-30 1 4 0 73
2019-08-31 0 0 0 66
กรกฎาคม 2019 7 11 0 89
2019-07-01 1 1 0 75
2019-07-02 0 0 0 72
2019-07-03 1 1 0 67
2019-07-04 1 2 0 65
2019-07-05 0 0 0 72
2019-07-06 0 0 0 72
2019-07-07 0 0 0 72
2019-07-08 2 2 0 74
2019-07-09 1 1 0 63
2019-07-10 0 1 0 61
2019-07-11 0 1 0 65
2019-07-12 0 0 0 62
2019-07-13 0 0 0 65
2019-07-14 0 0 0 57
2019-07-15 1 1 0 50
2019-07-16 0 0 0 53
2019-07-17 0 0 0 63
2019-07-18 0 0 0 78
2019-07-19 0 1 0 53
2019-07-20 0 0 0 58
2019-07-21 0 0 0 59
2019-07-22 0 0 0 79
2019-07-23 0 0 0 85
2019-07-24 0 0 0 82
2019-07-25 0 0 0 89
2019-07-26 0 0 0 81
2019-07-27 0 0 0 64
2019-07-28 0 0 0 58
2019-07-29 0 0 0 67
2019-07-30 0 0 0 65
2019-07-31 0 0 0 61
มิถุนายน 2019 6 10 0 152
2019-06-01 0 0 0 42
2019-06-02 0 0 0 39
2019-06-03 0 0 0 56
2019-06-04 0 0 0 73
2019-06-05 0 0 0 99
2019-06-06 0 0 0 69
2019-06-07 0 0 0 68
2019-06-08 0 0 0 54
2019-06-09 0 0 0 61
2019-06-10 0 0 0 58
2019-06-11 0 0 0 60
2019-06-12 0 0 0 60
2019-06-13 0 0 0 60
2019-06-14 0 0 0 61
2019-06-15 2 2 0 126
2019-06-16 0 0 0 139
2019-06-17 0 0 0 134
2019-06-18 0 0 0 152
2019-06-19 1 1 0 84
2019-06-20 1 1 0 58
2019-06-21 1 1 0 63
2019-06-22 0 0 0 59
2019-06-23 0 0 0 64
2019-06-24 0 0 0 69
2019-06-25 0 0 0 60
2019-06-26 0 0 0 76
2019-06-27 0 0 0 86
2019-06-28 0 4 0 87
2019-06-29 0 0 0 98
2019-06-30 1 1 0 89
พฤษภาคม 2019 9 9 0 49
เมษายน 2019 13 21 6 73
2019-04-01 2 2 0 62
2019-04-02 1 2 1 73
2019-04-03 0 0 0 70
2019-04-04 0 0 0 68
2019-04-05 0 0 0 61
2019-04-06 0 0 0 47
2019-04-07 2 2 1 46
2019-04-08 0 0 0 44
2019-04-09 2 4 1 44
2019-04-10 0 0 0 43
2019-04-11 0 0 0 53
2019-04-12 0 0 0 53
2019-04-13 0 0 0 55
2019-04-14 1 1 0 57
2019-04-15 1 1 0 53
2019-04-16 0 0 0 51
2019-04-17 0 0 0 53
2019-04-18 0 0 0 60
2019-04-19 0 0 0 53
2019-04-20 1 2 0 43
2019-04-21 0 0 0 36
2019-04-22 0 2 1 40
2019-04-23 0 0 0 44
2019-04-24 0 0 0 45
2019-04-25 0 0 0 40
2019-04-26 0 0 0 35
2019-04-27 0 0 0 34
2019-04-28 0 0 1 28
2019-04-29 2 4 1 28
2019-04-30 1 1 0 28
มีนาคม 2019 8 13 3 71
กุมภาพันธ์ 2019 23 39 9 104
2019-02-01 2 3 3 67
2019-02-02 1 1 0 96
2019-02-03 1 1 0 75
2019-02-04 0 0 0 87
2019-02-05 0 0 0 91
2019-02-06 0 2 1 85
2019-02-07 1 1 0 81
2019-02-08 0 0 0 80
2019-02-09 2 2 0 91
2019-02-10 0 0 0 82
2019-02-11 1 1 0 86
2019-02-12 0 0 0 83
2019-02-13 0 0 0 84
2019-02-14 1 1 0 91
2019-02-15 0 0 0 87
2019-02-16 0 0 0 91
2019-02-17 1 1 0 79
2019-02-18 0 3 2 97
2019-02-19 0 0 0 91
2019-02-20 4 10 1 87
2019-02-21 0 0 1 93
2019-02-22 0 0 0 104
2019-02-23 2 2 0 86
2019-02-24 1 1 0 74
2019-02-25 4 8 1 87
2019-02-26 1 1 0 82
2019-02-27 1 1 0 63
2019-02-28 0 0 0 62
มกราคม 2019 12 25 6 101
ธันวาคม 2018 14 29 8 49
2018-12-01 0 0 0 35
2018-12-02 1 1 0 31
2018-12-03 1 1 0 34
2018-12-04 1 1 0 36
2018-12-05 2 2 0 33
2018-12-06 1 1 0 32
2018-12-07 0 0 0 49
2018-12-08 0 0 0 41
2018-12-09 0 0 0 37
2018-12-10 0 0 0 37
2018-12-11 0 0 0 46
2018-12-12 1 5 2 48
2018-12-13 2 3 0 34
2018-12-14 0 1 0 38
2018-12-15 1 1 0 40
2018-12-16 0 0 0 33
2018-12-17 1 5 2 35
2018-12-18 0 1 0 37
2018-12-19 0 2 1 34
2018-12-20 0 0 0 36
2018-12-21 0 0 0 23
2018-12-22 1 1 0 24
2018-12-23 0 0 0 21
2018-12-24 0 0 1 24
2018-12-25 0 0 1 23
2018-12-26 0 2 1 23
2018-12-27 0 0 0 27
2018-12-28 0 0 0 23
2018-12-29 0 0 0 39
2018-12-30 1 1 0 44
2018-12-31 1 1 0 47
พฤศจิกายน 2018 8 16 4 41
ตุลาคม 2018 29 40 4 38
กันยายน 2018 36 54 3 46
2018-09-01 2 3 0 25
2018-09-02 3 3 0 22
2018-09-03 2 2 0 27
2018-09-04 1 1 0 22
2018-09-05 1 2 0 25
2018-09-06 0 0 0 13
2018-09-07 0 0 0 12
2018-09-08 0 1 0 14
2018-09-09 1 1 0 9
2018-09-10 1 1 0 15
2018-09-11 2 11 2 26
